¿Cómo reemplazan los cristales de diapasón de SJK 32.768KHz a otras marcas?
No importa qué CL necesite, como 12.5pF, 9pF, 7pF, 6pF, SJK puede ofrecerle alternativas de pin a pin.
1610 32,768 KHz,
2012 32,768 KHz,
3215 32,768 kHz,
7015 32,768 KHz,
8038 32,768 KHz,
Con una frecuencia de 32768 kHz,
Con un agujero 3*8 mm de 32,768 kHz,
| Cristales de horquilla | Imagen | Tamaño L×W×H mm | Serie SJK | El número de puntos de referencia | P/N | |
| 32.768KHz | SMD 1.6 × 1.0 × 0.50 | 7K-1610 | EPSON | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | ||
| El ABRACON | El ABS05 | |||||
| En el caso de los países de la UE: | NX1610SA | |||||
| SMD 2.0 x 1.2 x 0.6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | EPSON | El FC-12M | |||
| Sistema de control de las emisiones | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
| El ABRACON | El ABS06 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| YXC | YSX2012SK | |||||
| - ¿Por qué no? | WURTH 830050789 | |||||
| En el caso de los países de la UE: | NX2012SA Exención de las obligaciones |
NX2012SA-32.768KHZ: las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 Las demás partidas del anexo II |
||||
| SMD 3,2 x 1,5 x 0.75 | Las demás: | EPSON | El FC-135 El FC-13A |
|||
| El ABRACON | El ABS07 | |||||
| TXC | ¿ Qué es? | En el caso de los aviones de combate, los aviones de combate son los siguientes: Las demás partidas del anexo II Las demás: No incluye: |
||||
| TXC | 9h | 9H03200031 9H03290998 Las demás 9H03200034 9H03200033 |
||||
| El ciudadano | CM315 CM315H |
|||||
| Sistema de control de las emisiones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||
| - ¿ Qué? | JTX310 | |||||
| Fronter | Se trata de un sistema de control de calidad. | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | ||||
| El KDS | 1TJF125DN1AI00N DST310S |
|||||
| ¿ Qué pasa? | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | |||||
| Seiko | Las demás: | |||||
| El golledge | Se trata de un documento de identificación. | |||||
| YXC | Se aplicará el método siguiente: | |||||
| Término de tiempo | El número de unidades | |||||
| En el caso de los países de la UE: | NX3215SA | |||||
| SMD 7.0 por 1.5 por 1.4 | Las demás: | EPSON | El MC-146 | |||
| El ABRACON | El ABS13 | |||||
| Seiko | Se trata de la SSP-T7-F. | |||||
| TXC | 9h | 9H03200413 | ||||
| SMD 8x3.8x2. ¿Qué es eso?4 | 6LC-8038 | EPSON | MC-306 y sus derivados | |||
| El ABRACON | El ABS25 | |||||
| El KDS | El DMX-26S | |||||
| El ciudadano | CM200C | |||||
| A través del agujero 2 * 6 mm | 6K6-2*6 mm | El ciudadano | Sección CFS206 Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. |
|||
| El KDS | 1TD125DHNS004 | |||||
| EPSON | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
| El JACHO | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| El ABRACON | Se trata de la siguiente serie: | El número de radio de la estación de radiofrecuencia será el número de radio de la estación. | ||||
| DQI | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
| El KDS | DT-26 | |||||
| A través del agujero 3 * 8 mm | 6K8-3*8 mm | El KDS | 1TC125DFNS019: las condiciones de los servicios de seguridad y seguridad | |||
| El KDS | El DT-38 | |||||
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||||||
| EPSON | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
|
||||
¿Cómo reemplazan los cristales de diapasón de SJK 32.768KHz a otras marcas?
No importa qué CL necesite, como 12.5pF, 9pF, 7pF, 6pF, SJK puede ofrecerle alternativas de pin a pin.
1610 32,768 KHz,
2012 32,768 KHz,
3215 32,768 kHz,
7015 32,768 KHz,
8038 32,768 KHz,
Con una frecuencia de 32768 kHz,
Con un agujero 3*8 mm de 32,768 kHz,
| Cristales de horquilla | Imagen | Tamaño L×W×H mm | Serie SJK | El número de puntos de referencia | P/N | |
| 32.768KHz | SMD 1.6 × 1.0 × 0.50 | 7K-1610 | EPSON | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | ||
| El ABRACON | El ABS05 | |||||
| En el caso de los países de la UE: | NX1610SA | |||||
| SMD 2.0 x 1.2 x 0.6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | EPSON | El FC-12M | |||
| Sistema de control de las emisiones | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
| El ABRACON | El ABS06 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| YXC | YSX2012SK | |||||
| - ¿Por qué no? | WURTH 830050789 | |||||
| En el caso de los países de la UE: | NX2012SA Exención de las obligaciones |
NX2012SA-32.768KHZ: las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 Las demás partidas del anexo II |
||||
| SMD 3,2 x 1,5 x 0.75 | Las demás: | EPSON | El FC-135 El FC-13A |
|||
| El ABRACON | El ABS07 | |||||
| TXC | ¿ Qué es? | En el caso de los aviones de combate, los aviones de combate son los siguientes: Las demás partidas del anexo II Las demás: No incluye: |
||||
| TXC | 9h | 9H03200031 9H03290998 Las demás 9H03200034 9H03200033 |
||||
| El ciudadano | CM315 CM315H |
|||||
| Sistema de control de las emisiones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||
| - ¿ Qué? | JTX310 | |||||
| Fronter | Se trata de un sistema de control de calidad. | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | ||||
| El KDS | 1TJF125DN1AI00N DST310S |
|||||
| ¿ Qué pasa? | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | |||||
| Seiko | Las demás: | |||||
| El golledge | Se trata de un documento de identificación. | |||||
| YXC | Se aplicará el método siguiente: | |||||
| Término de tiempo | El número de unidades | |||||
| En el caso de los países de la UE: | NX3215SA | |||||
| SMD 7.0 por 1.5 por 1.4 | Las demás: | EPSON | El MC-146 | |||
| El ABRACON | El ABS13 | |||||
| Seiko | Se trata de la SSP-T7-F. | |||||
| TXC | 9h | 9H03200413 | ||||
| SMD 8x3.8x2. ¿Qué es eso?4 | 6LC-8038 | EPSON | MC-306 y sus derivados | |||
| El ABRACON | El ABS25 | |||||
| El KDS | El DMX-26S | |||||
| El ciudadano | CM200C | |||||
| A través del agujero 2 * 6 mm | 6K6-2*6 mm | El ciudadano | Sección CFS206 Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. |
|||
| El KDS | 1TD125DHNS004 | |||||
| EPSON | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
| El JACHO | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| El ABRACON | Se trata de la siguiente serie: | El número de radio de la estación de radiofrecuencia será el número de radio de la estación. | ||||
| DQI | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
| El KDS | DT-26 | |||||
| A través del agujero 3 * 8 mm | 6K8-3*8 mm | El KDS | 1TC125DFNS019: las condiciones de los servicios de seguridad y seguridad | |||
| El KDS | El DT-38 | |||||
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||||||
| EPSON | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
|
||||