![]() |
Nombre De La Marca: | SJK |
Número De Modelo: | El sistema de detección SMD de la serie 6F Crystal 7050 |
Cuota De Producción: | 1000 piezas |
Precio: | Negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 1000pcs /reel |
Condiciones De Pago: | T/T |
Cristales SMD7050 de la serie 6F de 6 MHz a 160 MHz Alta estabilidad y fiabilidad para comunicaciones y control industrial
Características:
Especificaciones electrónicas:
Punto de trabajo | Unidad de cristal SMD 7050 serie 6F | |||||
Rango de frecuencia | 6MHz ~ 8MHz | 8MHz ~ 11MHz | 11MHz ~ 14MHz | 14MHz~50MHz | 40MHz~50MHz | 50MHz a 160MHz |
Orden de las más altas | Las condiciones | Tercera Overtone | ||||
Capacidad de carga | 16pF, 18pF, 20pF, o especificar (8pF~32pF) | |||||
Nivel de la unidad | 10 μW (típico), 100 μW (máximo) | |||||
Tolerancia a la frecuencia | ±10 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm, o especificar | |||||
Estabilidad de frecuencia sobre la temperatura | ±10 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm, o especificar | |||||
Resistencia en serie | 80Ω | 60Ω | 50Ω | 40Ω | 80Ω | 90Ω |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C, o especificar | |||||
Temperatura de almacenamiento | -55°C~+125°C | |||||
Tamaño del paquete | 7.0*5,0*1,2 mm | |||||
Unidad de embalaje | 1000 piezas por carrete |
Las dimensiones:
![]() |
Nombre De La Marca: | SJK |
Número De Modelo: | El sistema de detección SMD de la serie 6F Crystal 7050 |
Cuota De Producción: | 1000 piezas |
Precio: | Negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 1000pcs /reel |
Condiciones De Pago: | T/T |
Cristales SMD7050 de la serie 6F de 6 MHz a 160 MHz Alta estabilidad y fiabilidad para comunicaciones y control industrial
Características:
Especificaciones electrónicas:
Punto de trabajo | Unidad de cristal SMD 7050 serie 6F | |||||
Rango de frecuencia | 6MHz ~ 8MHz | 8MHz ~ 11MHz | 11MHz ~ 14MHz | 14MHz~50MHz | 40MHz~50MHz | 50MHz a 160MHz |
Orden de las más altas | Las condiciones | Tercera Overtone | ||||
Capacidad de carga | 16pF, 18pF, 20pF, o especificar (8pF~32pF) | |||||
Nivel de la unidad | 10 μW (típico), 100 μW (máximo) | |||||
Tolerancia a la frecuencia | ±10 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm, o especificar | |||||
Estabilidad de frecuencia sobre la temperatura | ±10 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm, o especificar | |||||
Resistencia en serie | 80Ω | 60Ω | 50Ω | 40Ω | 80Ω | 90Ω |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C, o especificar | |||||
Temperatura de almacenamiento | -55°C~+125°C | |||||
Tamaño del paquete | 7.0*5,0*1,2 mm | |||||
Unidad de embalaje | 1000 piezas por carrete |
Las dimensiones: