![]() |
Nombre De La Marca: | SJK |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cuota De Producción: | 3000 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | 3 Kpcs por carrete |
Condiciones De Pago: | T/T |
Características
Resonador SAW de 1 puerto
Paquete cerámico para tecnología montada en superficie (SMT)
Dispositivo electrostático sensible (ESD)
Tamaño del envase con 3,8*3,8*1,5 mm
Tipo de paquete DCC6
Aplicaciones: control remoto, seguridad, alarma, etc.
Conforme con la Directiva RoHS y libre de Pb
Especificaciones
P/N | Frecuencia central (MHz) | Tolerancia de frecuencia (kHz) | Pérdida de inserción (dB) | Tipo de paquete |
R315 | 315.00 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.5 | DCC6 |
R385 | 385.00 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.8 | DCC6 |
R418: | 418.00 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.6 | DCC6 |
R433: el producto | 433.92 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.5 | DCC6 |
R868 | 868.35 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.0 | DCC6 |
Para otras frecuencias y especificaciones, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
Dimensiones [mm]
+86-755-88352809, ext 851
Rita@q-crystal.com y otros
![]() |
Nombre De La Marca: | SJK |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cuota De Producción: | 3000 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | 3 Kpcs por carrete |
Condiciones De Pago: | T/T |
Características
Resonador SAW de 1 puerto
Paquete cerámico para tecnología montada en superficie (SMT)
Dispositivo electrostático sensible (ESD)
Tamaño del envase con 3,8*3,8*1,5 mm
Tipo de paquete DCC6
Aplicaciones: control remoto, seguridad, alarma, etc.
Conforme con la Directiva RoHS y libre de Pb
Especificaciones
P/N | Frecuencia central (MHz) | Tolerancia de frecuencia (kHz) | Pérdida de inserción (dB) | Tipo de paquete |
R315 | 315.00 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.5 | DCC6 |
R385 | 385.00 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.8 | DCC6 |
R418: | 418.00 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.6 | DCC6 |
R433: el producto | 433.92 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.5 | DCC6 |
R868 | 868.35 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.0 | DCC6 |
Para otras frecuencias y especificaciones, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
Dimensiones [mm]
+86-755-88352809, ext 851
Rita@q-crystal.com y otros