![]() |
Nombre De La Marca: | SJK |
Número De Modelo: | QCC12 13.3*6.5 Filtros SAW |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | Negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 500 piezas por carrete |
Condiciones De Pago: | T/T |
QCC12 13.3*6.5 Filtro SAW Baja pérdida de inserción y excelente selectividad para un rendimiento óptimo
Características:
Especificaciones electrónicas:
Punto de trabajo | QCC12 13*6.5 Filtros de detección de luz |
Rango de frecuencia | 40 MHz a 900 MHz |
Pérdida de inserción | 7.0dB, 12dB, 24dB, o especificar |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -55 °C a +85 °C |
Nivel de potencia de entrada | 10 dBm |
Código del paquete | Cuadros de las empresas |
Tamaño del paquete | 13.3*6,5*2,0 mm |
Las dimensiones:
![]() |
Nombre De La Marca: | SJK |
Número De Modelo: | QCC12 13.3*6.5 Filtros SAW |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | Negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 500 piezas por carrete |
Condiciones De Pago: | T/T |
QCC12 13.3*6.5 Filtro SAW Baja pérdida de inserción y excelente selectividad para un rendimiento óptimo
Características:
Especificaciones electrónicas:
Punto de trabajo | QCC12 13*6.5 Filtros de detección de luz |
Rango de frecuencia | 40 MHz a 900 MHz |
Pérdida de inserción | 7.0dB, 12dB, 24dB, o especificar |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -55 °C a +85 °C |
Nivel de potencia de entrada | 10 dBm |
Código del paquete | Cuadros de las empresas |
Tamaño del paquete | 13.3*6,5*2,0 mm |
Las dimensiones: